LIVE - ANKAUFSRECHNER FÜR GOLD, SILBER UND ZAHNGOLD
Gold | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
---|---|---|---|
999er Feingold | 80.57 | 0,00 € | |
986er Gold | 79.54 | 0,00 € | |
916er Gold | 73.87 | 0,00 € | |
900er Gold | 72.60 | 0,00 € | |
750er Gold | 60.46 | 0,00 € | |
585er Gold | 47.15 | 0,00 € | |
416er Gold | 33.40 | 0,00 € | |
333er Gold | 26.76 | 0,00 € | |
Goldbarren | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
999er Goldbarren 1-2g | 82.19 | 0,00 € | |
Zahngold | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
Zahngold | 60.43 | 0,00 € | |
Silber | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
999er Feinsilber | 0.96 | 0,00 € | |
925er Silber | 0.84 | 0,00 € | |
900er Silber | 0.81 | 0,00 € | |
835er Silber | 0.75 | 0,00 € | |
800er Silber | 0.72 | 0,00 € | |
750er Silber | 0.67 | 0,00 € | |
625er Silber | 0.55 | 0,00 € | |
500er Silber | 0.43 | 0,00 € | |
Platin | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
999er Feinplatin | 29.28 | 0,00 € | |
950er Platin | 25.76 | 0,00 € | |
900er Platin | 23.56 | 0,00 € | |
750er Platin | 19.07 | 0,00 € | |
Palladium | Gewicht (g) | Kurs | Wert |
999er Feinpalladium | 29.85 | 0,00 € | |
950er Palladium | 28.14 | 0,00 € | |
500er Palladium | 13.28 | 0,00 € | |
Gesamtbetrag: | 0,00 € |
Bitte füllen Sie immer das Begleitschreiben aus, wenn Sie uns Ihre Wertgegenstände zusenden. Das Begleitschreiben finden Sie auf unsere Homepage bzw. wird der Versandtasche bei Anforderung beigelegt.
Die angegebenen Preise im Ankaufsrechner stellen kein verbindliches Angebot dar und sind vorbehaltlich der Begutachtung und Messung durch die Expertise unserer Gutachter. Der Ankaufsrechner ist lediglich eine erste Orientierung bei der Wertermittlung. Bei den Ergebnissen können sowohl falsche Zuordnungen, fehlerhafte Angaben bei Gewicht und Legierung, sowie weitere Gründe eine Rolle spielen. Für Ware der 2.Wahl, wie beschädigte Ware etc. werden Preisabschläge erhoben. Bei starker Volatilität der Kurse durch Krisen, unvorhergesehene Ereignisse, einer außergewöhnlichen Marktlage oder Krieg können die Ankaufpreise abweichen, Bei Feingold, Barren und Münzen gelten die Preise nur für bankhandelsfähiges Material mit LBMA Zertifikat. Bei den Ankaufspreisen im Ankaufsrechner können je nach Nachfrage und Marktsituation die Preise abweichen oder ein Ankauf ganz abgelehnt werden. Die Wertangabe beim Zahngold bezieht sich auf die höchste Zahnlegierung und kann bei anderen bzw. niedrigeren Zahnlegierungen abweichen. Grundsätzlich gelten die angegebenen Preise nur bei handelsfähigen Material. Für Industrieware gelten je nach Art und Beschaffenheit gesonderte Konditionen.